부산시 노인인구
사상구 총인구 210,333명 노인인구 비율 18.9%, 39,773명, 10년전대비 인구 17.6%감소
기장군 총인구 176,617명 노인인구 비율 6%, 28,599명, 인구 97.59% 증가
수영구 총인구 210,333명 노인인구 비율 21.72%, 38,208명, 인구 0.79%감소
연제구 총인구 206,239명 노인인구 비율 19.97%, 41,196명, 인구 1.97%감소
강서구 총인구 140,720명 노인인구 비율 12.15%, 17,105명, 인구 133% 증가
금정구 총인구 229,222명 노인인구 비율 21.57%, 49,448명, 인구 9.05% 감소
사하구 총인구 307,559명 노인인구 비율 19.69%, 60,568명, 인구 14.51% 감소
해운대 총인구 399,015명 노인인구 비율 17.96%, 71,697명, 인구 6.1% 감소
북구 총인구 283,612명 노인인구 비율 17.94%, 50,899명, 인구 9.75% 감소
남구 총인구 264,098명 노인인구 비율 20.59%, 54,391명, 인구 11.36% 감소
동래구 총인구 268,391명 노인인구 비율 18.86%, 50,625명, 인구 4.6% 감소
진구 총인구 356,091명, 노인인구 비율 19.94%, 71,024명, 인구 10% 감소
영도구 총인구 111,685명, 노인인구 비율 35%, 31,524명 인구 24% 감소
동구 총인구 87,916명, 노인인구 비율 27%, 23,454명, 인구 13.08% 감소
서구 총인구 106,422명, 노인인구 비율 25.5%, 27,197명, 인구 15.39%감소
중구 총인구 40,561명, 노인인구 비율 27.06%, 10,979명, 인구 17.06% 감소
기장군 50~59세 인구 24,558명 / 60~69세 인구 22,141명
사상구 50~59세 인구 39,753명 / 60~69세 인구 37,873명
수영구 50~59세 인구 27,181명 / 60~69세 인구 28,937명
연제구 50~59세 인구 33,476명 / 60~69세 인구 33,007명
강서구 50~59세 인구 16,972명 / 60~69세 인구 16,602명
금정구 50~59세 인구 39,367명 / 60~69세 인구 39,508명
사하구 50~59세 인구 53,609명 / 60~69세 인구 52,507명
해운대구 50~59세 인구 69,425명 / 60~69세 인구 59,362명
북구 50~59세 인구 52,802명 / 60~69세 인구 47,455명
남구 50~59세 인구 42,254명 / 60~69세 인구 41,195명
동래구 50~59세 인구 43,600 명 / 60~69세 인구 41,680 명
진구 50~59세 인구 57,168명 / 60~69세 인구 56,858명
영도구 50~59세 인구 18,844명 / 60~69세 인구 22,326명
동구 50~59세 인구 14,342명 / 60~69세 인구 16,129명
서구 50~59세 인구 17,329명 / 60~69세 인구 19,246명
중구 50~59세 인구 6,825명 / 60~69세 인구 7,847명
*부산시 노인인구 비율 순위
1위 영도구
2위 중구, 동구
3위 서구
*부산시 노인인구 수 순위
1위 해운대구
2위 진구
3위 사하구
*부산시 예비노인 순위
1위 해운대구
2위 진구
3위 사하구 북구